地上デジタル放送とBS/110度CSデジタル放送をあわせて6チャンネル、
DBR-M4010なら約15日間分をまるごと録画。
ゴールデンタイム(19:00~25:00)設定なら約60日間分!
DBR-M3010なら約11日間分をまるごと録画。
ゴールデンタイム(19:00~25:00)設定なら約45日間分!
ハイセンス | 日立 | ソニー |
三菱 | パナソニック | パイオニア |
シャープ | フナイ | LG |
ハイセンス | 日立 | ソニー |
三菱 | パナソニック | パイオニア |
シャープ | フナイ | LG |
まとめて保存予約
割り当てチャンネル(チューナー) | 録画モード | 最長録画可能日数(目安)*7 | ||
---|---|---|---|---|
DBR-M4010 (3500GB) |
DBR-M3010 (2625GB) |
|||
タイムシフトマシン専用 | 【タイムシフトマシン録画設定】1 | スマホ長時間画質 | 約13.5日 | 約10.0日 |
【タイムシフトマシン録画設定】2 | ||||
【タイムシフトマシン録画設定】3 | ||||
【タイムシフトマシン録画設定】4 | ||||
通常録画/タイムシフトマシン兼用 | 【タイムシフトマシン録画設定】5 | AVC中画質*8 | 約7.5日 | 約5.5日 |
【タイムシフトマシン録画設定】6 | ||||
【タイムシフトマシン録画設定】7 |
割り当てチャンネル(チューナー) | 録画モード | 最長録画可能日数(目安)*7 | ||
---|---|---|---|---|
DBR-M4010 (3500GB) |
DBR-M3010 (2625GB) |
|||
タイムシフトマシン専用 | 【タイムシフトマシン録画設定】1 | スマホ長時間画質 | 約13.5日 | 約10.0日 |
【タイムシフトマシン録画設定】2 | ||||
【タイムシフトマシン録画設定】3 | ||||
【タイムシフトマシン録画設定】4 | ||||
通常録画/タイムシフトマシン兼用 | 【タイムシフトマシン録画設定】5 | AVC中画質*8 | 約7.5日 | 約5.5日 |
【タイムシフトマシン録画設定】6 | ||||
【タイムシフトマシン録画設定】7 |
録画容量の割り当てを自由に変更
自分の使い方に合わせて自由に割り当てを変更できる!
お好みで選択できる
DR | AVC | スマホ高画質/スマホ長時間画質 |
---|---|---|
タイムシフトマシン録画でも、なるべく高画質のまま視聴したい場合や、高画質のままブルーレイディスクに残したいときに選びます。
|
長時間タイムシフトマシン録画したい場合に選びます。AVCモードは画質を圧縮することで長時間の記録が可能になり、圧縮率を3段階から選ぶことができます。
|
タイムシフトマシン録画した番組をスマートフォンに持ち出して視聴する場合に選びます。スマートフォン視聴に適した画質を選ぶことができます。 |
DR | AVC | スマホ高画質/スマホ長時間画質 |
---|---|---|
タイムシフトマシン録画でも、なるべく高画質のまま視聴したい場合や、高画質のままブルーレイディスクに残したいときに選びます。
|
長時間タイムシフトマシン録画したい場合に選びます。AVCモードは画質を圧縮することで長時間の記録が可能になり、圧縮率を3段階から選ぶことができます。
|
タイムシフトマシン録画した番組をスマートフォンに持ち出して視聴する場合に選びます。スマートフォン視聴に適した画質を選ぶことができます。 |
録画モード | DBR-M4010(3500GB) | DBR-M3010(2625GB) | ||
---|---|---|---|---|
タイムシフトマシン専用チューナー | 通常録画/タイムシフトマシン兼用チューナー | タイムシフトマシン専用チューナー | 通常録画/タイムシフトマシン兼用チューナー | |
DR放送画質*3 | - | 地上デジタル:約2.5日 BS/110度CSデジタル:約2日 |
- | 地上デジタル:約2日 BS/110度CSデジタル:約1.5日 |
AVC最高画質*3 | - | 約4日 | - | 約3日 |
AVC高画質 | 約5.5日 | 約5.5日 | 約4日 | 約4日 |
AVC中画質 | 約7.5日 | 約7.5日 | 約5.5日 | 約5.5日 |
スマホ高画質 | 約11.5日 | - | 約8.5日 | - |
スマホ長時間画質 | 約13.5日 | - | 約10日 | - |
録画モード | DBR-M4010(3500GB) | DBR-M3010(2625GB) | ||
---|---|---|---|---|
タイムシフトマシン専用チューナー | 通常録画/タイムシフトマシン兼用チューナー | タイムシフトマシン専用チューナー | 通常録画/タイムシフトマシン兼用チューナー | |
DR放送画質*3 | - | 地上デジタル:約2.5日 BS/110度CSデジタル:約2日 |
- | 地上デジタル:約2日 BS/110度CSデジタル:約1.5日 |
AVC最高画質*3 | - | 約4日 | - | 約3日 |
AVC高画質 | 約5.5日 | 約5.5日 | 約4日 | 約4日 |
AVC中画質 | 約7.5日 | 約7.5日 | 約5.5日 | 約5.5日 |
スマホ高画質 | 約11.5日 | - | 約8.5日 | - |
スマホ長時間画質 | 約13.5日 | - | 約10日 | - |
録画モード | DBR-M4010(3500GB) | DBR-M3010(2625GB) | ||
---|---|---|---|---|
タイムシフトマシン専用チューナー | 通常録画/タイムシフトマシン兼用チューナー | タイムシフトマシン専用チューナー | 通常録画/タイムシフトマシン兼用チューナー | |
DR放送画質*3 | - | 地上デジタル:約3日 BS/110度CSデジタル:約2日 |
- | 地上デジタル:約2日 BS/110度CSデジタル:約1.5日 |
AVC最高画質*3 | - | 約4.5日 | - | 約3.5日 |
AVC高画質 | 約6.5日 | 約6.5日 | 約5日 | 約5日 |
AVC中画質 | 約9.5日 | 約9.5日 | 約6.5日 | 約6.5日 |
スマホ高画質*4 | 約13.5日 | 約13.5日 | 約10日 | 約10日 |
スマホ長時間画質*4 | 約15.5日 | 約15.5日 | 約11.5日 | 約11.5日 |
録画モード | DBR-M4010(3500GB) | DBR-M3010(2625GB) | ||
---|---|---|---|---|
タイムシフトマシン専用チューナー | 通常録画/タイムシフトマシン兼用チューナー | タイムシフトマシン専用チューナー | 通常録画/タイムシフトマシン兼用チューナー | |
DR放送画質*3 | - | 地上デジタル:約3日 BS/110度CSデジタル:約2日 |
- | 地上デジタル:約2日 BS/110度CSデジタル:約1.5日 |
AVC最高画質*3 | - | 約4.5日 | - | 約3.5日 |
AVC高画質 | 約6.5日 | 約6.5日 | 約5日 | 約5日 |
AVC中画質 | 約9.5日 | 約9.5日 | 約6.5日 | 約6.5日 |
スマホ高画質*4 | 約13.5日 | 約13.5日 | 約10日 | 約10日 |
スマホ長時間画質*4 | 約15.5日 | 約15.5日 | 約11.5日 | 約11.5日 |
タイムシフトマシン有効時間とシステムメンテナンス時間の設定状況を確認、
変更がより手軽にできるようになりました。
現在の割り当て容量で何日分の録画が可能か、タイムシフトマシン設定画面で確認できます。
自分の録画したい番組に合った時間帯のタイプを選択すれば、
簡単に録画有効時間が設定可能!もちろん手動で好みの時間を細かく設定することもできます。