TVS REGZA株式会社はより良い地球環境の実現につとめ、良き企業市民として、社会の発展に貢献します。
品目 | リサイクル料金 | |
---|---|---|
ブラウン管式テレビ
|
画面サイズが15型以下のもの | 1,320円(税抜1,200円) |
面サイズが16型以上のもの | 2,420円(税抜2,200円) | |
液晶・有機EL・プラズマ式テレビ
|
画面サイズが15型以下のもの | 1,870円(税抜1,700円) |
面サイズが16型以上のもの | 2,970円(税抜2,700円) |
項目 | テレビ | |
---|---|---|
ブラウン管式 | 液晶式・プラズマ式 | |
1)指定引取場所での引取台数[千台] | 57 | 511 |
2)再商品化等処理台数[千台] | 59 | 508 |
3)再商品化等処理重量[トン] | 1,472 | 8,067 |
4)再商品化重量[トン] | 1,050 | 6,777 |
5)再商品化率[%] | 71 | 84 |
項目 | テレビ | |
---|---|---|
ブラウン管式 | 液晶式・プラズマ式 | |
1)鉄[トン] | 135 | 2,611 |
2)銅[トン] | 51 | 64 |
3)アルミニウム[トン] | 0 | 213 |
4)非鉄・鉄などの混合物[トン] | 1 | 433 |
5)ブラウン管ガラス[トン] | 464 | - |
6)その他の有価物[トン] | 321 | 3,239 |
7)総重量[トン] | 974 | 6,561 |
1)テレビ(ブラウン管式)の材料構成
2)テレビ(液晶式・プラズマ式)の材料構成
部品及び材料名 | テレビ | |
---|---|---|
ブラウン管式 | 液晶式・プラズマ式 | |
1)プラスチック[kg] | 0 | 7,616 |
2)RDF[kg] | 0 | 0 |
3)その他[kg] | 0 | 0 |
4)総重量[kg] | 0 | 7,616 |
3秒でえらべる家電の捨て方一般財団法人 家電製品協会
(社外サイトへ移動します。 ※クリックすると別ウィンドウで開きます)
グリーン調達ガイドライン (Green Procurement Guidelines) Ver1.4 | |
---|---|
日本語版 (Japanese) [PDF/534KB] | 英語版 (English) [PDF/437KB] |
使用/不使用宣言書 Rev.11_06 (Use/Non-use Declaration of Environment-related Substances) | |
---|---|
日本語版 (Japanese) [Excel/222KB] | 英語版 (English) [Excel/253KB] |