A メモリ専用USB端子 |
B SDカードスロット |
C miniB-CASカード挿入口 |
1 BS・110 度CS 入力/出力端子 |
2 地上デジタル入力/出力端子 |
3 LAN端子 |
4 HDMI出力端子 |
5 HDD専用USB端子 |
6 HDD専用USB端子 |
商品名 | レグザタイムシフトマシン |
形名 | DBR-M4010 |
ハードディスク容量 | 4TB(4000GB) |
外形寸法[幅 ×高さ×奥行] | 430×59×219㎜(突起部含む)/ 430×59×209㎜(突起部含まず) |
質量 | 約3.0kg |
内蔵ハードディスク | 4TB(4000GB) |
外付けUSBハードディスク | ● (1台最大8TBまで) (同時接続は最大4台まで) (登録は最大8台まで) |
SeeQVault™対応USBハードディスク | ● |
BD-R(片面1層25GB、Ver.1.1/1.2/1.3準拠)*2 | ● (最高約4倍速) |
BD-R DL (片面2層50GB、Ver.1.1/1.2/1.3準拠)*2 | ● (最高約4倍速) |
BD-R XL(片面3層100GB、Ver2.0準拠)*2(片面4層128GB、Ver2.0準拠)*2 | ● (最高約4倍速) |
BD-RE(片面1層25GB、Ver.2.1準拠)*2 | ● (最高約2倍速) |
BD-RE DL(片面2層50GB、Ver.2.1準拠)*2 | ● (最高約2倍速) |
BD-RE XL(片面3層100GB、Ver.3.0準拠)*2 | ● (最高約2倍速) |
DVD-R(片面1層4.7GB、CPRM対応、for General)*2 | ● (最高約6倍速) |
DVD-R DL(片面2層8.5GB、CPRM対応、for General)*2 | ● (最高約4倍速、AVCREC™のみ) |
DVD-RW(片面1層4.7GB、CPRM対応)*2 | ● (最高約2倍速) |
SeeQVault™SDメモリカード | ━ |
内蔵ハードディスク/ 外付けUSBハードディスク/ ブルーレイディスク/DVD | MPEG2-TS(ストリーム記録)、 MPEG4-AVC、 MPEG2-PS(可変ビットレート対応) |
内蔵ハードディスク/ 外付けUSBハードディスク/ ブルーレイディスク/DVD | AAC(5.1ch)、 Dolby digital(2ch) |
内蔵ハードディスク | ● |
外付けUSB ハードディスク(通常録画領域用) | ● |
外付けUSB ハードディスク(タイムシフトマシン領域用) | ● |
SeeQVault™対応 USBハードディスク | ● |
ブルーレイ3D™ | ● |
BD-Video | ● |
BD-R(片面1層25GB)*2/BD-R DL(片面2層50GB)*2 | ●/● |
BD-RE(片面1層25GB)*2/BD-RE DL(片面2層50GB)*2 | ●/● |
BD-R XL (片面3層100GB)*2 |
● |
BD-RE XL(片面3層100GB)*2 | ● |
DVD-Video | ● |
DVD-RAM(片面1層4.7GB/両面1層9.4GB)*2*3 | ● |
DVD-R(片面1層4.7GB)*2/DVD-R DL(片面2層8.5GB)*2 | ●/● |
DVD-RW(片面1層4.7GB)*2 | ● |
音楽CD、CD-R*2/CD-RW*2 (CD-DAフォーマット/JPEG) | ● |
SD/SDHC/SDXCメモリカード*4(AVCHD/JPEG) | ―(内蔵ハードディスクへのダビングのみ可能 )/● |
SeeQVault™対応SDメモリカード | ━ |
USB(AVCHD/JPEG) | ―(内蔵ハードディスクへのダビングのみ可能 )/● |
音声出力 | AAC、Dolby Audio™、DTS-HD®、L-PCM(7.1ch) |
地上デジタル*5/ BSデジタル*6/ 110度CSデジタル*6 | 地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:3個、地上デジタル:1個(タイムシフトマシン用)地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:3個(通常録画用*7) |
映像入力 | ー |
2chアナログ音声入力 | ー |
USB/SDメモリカードスロット | 3系統*8/1系統 |
HDMI®出力 | 1系統 (4K/24p、1080/60p・24p対応、ディープカラー出力対応*9) |
無線LAN | ●(内蔵:wi-fi規格IEEE802.11 ac/a/b/g/n) |
LAN (100BASE-TX/10BASE-T) | 1系統 |
地上デジタルアンテナ入出力 | ● |
BSデジタル・110度CSデジタルアンテナ入出力 | ● |
miniB-CASカードスロット | 地上・BS・110度CSデジタル共用:2 |
本体電源 | AC100V 50/60Hz |
動作時/BSアンテナ電源供給時(USB電源供給時) | 41W/63W*10 |
通常待機時 | 約7.7W*11*12 |
省エネ待機時(アンテナ出力切り替え設定「切」時) | 約0.05W*12*13 |
瞬速起動待機時*14 | 約17.9W*11*12 |
年間消費電力量 | 24.3kWh/年*15*16 |
電源コード | 約1.5m |
付属品 |
ワイヤレスリモコン、リモコン用電池(単四形×2個)、同軸ケーブル(1.5m)、B-CASカード(赤miniB-CAS2枚)、簡易版取扱説明書 |
商品名 | レグザタイムシフトマシン |
形名 | DBR-M3010 |
ハードディスク容量 | 3TB(3000GB) |
外形寸法[幅 ×高さ×奥行] | 430×59×219㎜(突起部含む)/ 430×59×209㎜(突起部含まず) |
質量 | 約3.0kg |
内蔵ハードディスク | 3TB(3000GB) |
外付けUSBハードディスク | ● (1台最大8TBまで) (同時接続は最大4台まで) (登録は最大8台まで) |
SeeQVault™対応USBハードディスク | ● |
BD-R(片面1層25GB、Ver.1.1/1.2/1.3準拠)*2 | ● (最高約4倍速) |
BD-R DL(片面2層50GB、Ver.1.1/1.2/1.3準拠)*2 | ● (最高約4倍速) |
BD-R XL(片面3層100GB、Ver2.0準拠)*2(片面4層128GB、Ver2.0準拠)*2 | ● (最高約4倍速) |
BD-RE(片面1層25GB、Ver.2.1準拠)*2 | ● (最高約2倍速) |
BD-RE DL(片面2層50GB、Ver.2.1準拠)*2 | ● (最高約2倍速) |
BD-RE XL(片面3層100GB、Ver.3.0準拠)*2 | ● (最高約2倍速) |
DVD-R(片面1層4.7GB、CPRM対応、for General)*2 | ● (最高約6倍速) |
DVD-R DL(片面2層8.5GB、CPRM対応、for General)*2 | ● (最高約4倍速、AVCREC™のみ) |
DVD-RW(片面1層4.7GB、CPRM対応)*2 | ● (最高約2倍速) |
SeeQVault™SDメモリカード | ━ |
内蔵ハードディスク/ 外付けUSBハードディスク/ ブルーレイディスク/DVD | MPEG2-TS(ストリーム記録)、 MPEG4-AVC、 MPEG2-PS(可変ビットレート対応) |
内蔵ハードディスク/ 外付けUSBハードディスク/ ブルーレイディスク/DVD | AAC(5.1ch)、 Dolby digital(2ch) |
内蔵ハードディスク | ● |
外付け USB ハード ディスク(通常録画領域用) | ● |
外付け USB ハード ディスク(タイムシフトマシン領域用) | ● |
SeeQVault™対応 USBハードディスク | ● |
ブルーレイ3D™ | ● |
BD-Video | ● |
BD-R(片面1層25GB)*2/BD-R DL(片面2層50GB)*2 | ●/● |
BD-RE(片面1層25GB)*2/BD-RE DL(片面2層50GB)*2 | ●/● |
BD-R XL(片面3層100GB)*2 | ● |
BD-RE XL(片面3層100GB)*2 | ● |
DVD-Video | ● |
DVD-RAM(片面1層4.7GB/両面1層9.4GB)*2*3 | ● |
DVD-R(片面1層4.7GB)*2/DVD-R DL(片面2層8.5GB)*2 | ●/● |
DVD-RW(片面1層4.7GB)*2 | ● |
音楽CD、CD-R*2/CD-RW*2 (CD-DAフォーマット/JPEG) | ● |
SD/SDHC/SDXCメモリカード*4(AVCHD/JPEG) | ―(内蔵ハードディスクへのダビングのみ可能 )/● |
SeeQVault™対応SDメモリカード | ━ |
USB(AVCHD/JPEG) | ―(内蔵ハードディスクへのダビングのみ可能 )/● |
音声出力 | AAC、Dolby Audio™、DTS-HD®、L-PCM(7.1ch) |
地上デジタル*5/ BSデジタル*6/ 110度CSデジタル*6 | 地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:3個、地上デジタル:1個(タイムシフトマシン用)地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:3個(通常録画用*7) |
映像入力 | ー |
2chアナログ音声入力 | ー |
USB/SDメモリカードスロット | 3系統*8/1系統 |
HDMI®出力 | 1系統 (4K/24p、1080/60p・24p対応、ディープカラー出力対応*9) |
無線LAN | ●(内蔵:wi-fi規格IEEE802.11 ac/a/b/g/n) |
LAN (100BASE-TX/10BASE-T) | 1系統 |
地上デジタルアンテナ入出力 | ● |
BSデジタル・110度CSデジタルアンテナ入出力 | ● |
miniB-CASカードスロット | 地上・BS・110度CSデジタル共用:2 |
本体電源 | AC100V 50/60Hz |
動作時/BSアンテナ電源供給時(USB電源供給時) | 41W/63W*10 |
通常待機時 | 約7.8W*11*12 |
省エネ待機時(アンテナ出力切り替え設定「切」時) | 約0.05W*12*13 |
瞬速起動待機時*14 | 約17.6W*11*12 |
年間消費電力量 | 24.0kWh/年*15*16 |
電源コード | 約1.5m |
付属品 |
ワイヤレスリモコン、リモコン用電池(単四形×2個)、同軸ケーブル(1.5m)、B-CASカード(赤miniB-CAS2枚)、簡易版取扱説明書 |