ライブ配信 | 録画番組の 追っかけ視聴 |
タイムシフト 録画番組の視聴 |
録画番組の 視聴 |
録画番組の 持ち出し |
|
---|---|---|---|---|---|
DBR-M4010/M3010 | ○*2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
D-M210 | ○*2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
DBR-UT309/UT209/UT109 | ○*3 | ○ | ━ | ○ | ○ |
DBR-W2009/W1009/W509 | ○*3 | ○ | ━ | ○ | ○ |
DBR-M4008/M3009/M2008 | ○*2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
DBR-T3008/T2008/T1008 | ○*3 | ○ | ━ | ○ | ○ |
DBR-M3007/M1007*1 | ○*2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
DBR-T3007/T2007/T1007*1 | ○*3 | ○ | ━ | ○ | ○ |
DBR-W2008/W1008/W508 | ○*3 | ○ | ━ | ○ | ○ |
DBR-W2007/W1007/W507*1 | ○*3 | ○ | ━ | ○ | ○ |
ライブ配信 | 録画番組の 追っかけ視聴 |
タイムシフト 録画番組の視聴 |
録画番組の 視聴 |
録画番組の 持ち出し |
|
---|---|---|---|---|---|
DBR-M4010/M3010 | ○*2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
D-M210 | ○*2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
DBR-UT309/UT209/UT109 | ○*3 | ○ | ━ | ○ | ○ |
DBR-W2009/W1009/W509 | ○*3 | ○ | ━ | ○ | ○ |
DBR-M4008/M3009/M2008 | ○*2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
DBR-T3008/T2008/T1008 | ○*3 | ○ | ━ | ○ | ○ |
DBR-M3007/M1007*1 | ○*2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
DBR-T3007/T2007/T1007*1 | ○*3 | ○ | ━ | ○ | ○ |
DBR-W2008/W1008/W508 | ○*3 | ○ | ━ | ○ | ○ |
DBR-W2007/W1007/W507*1 | ○*3 | ○ | ━ | ○ | ○ |
スマートフォンで現在放送中の番組を楽しめます。通勤中などに見逃したくないニュース番組をチェックすることも可能です。
番組視聴可能時間(容量)
[1時間あたりの容量/1GBあたりの視聴可能時間の目安]
選べる配信モードを見る >
※ 別ウィンドウで開きます。
スマホでも時短で探す
タイムシフトマシン録画(過去番組表)
通常録画(録画リスト/持ち出し可能リスト)