ハイセンス | 日立 | ソニー |
三菱 | パナソニック | シャープ |
フナイ | LG |
ハイセンス | 日立 | ソニー |
三菱 | パナソニック | シャープ |
フナイ | LG |
割り当てチャンネル(チューナー) | 録画モード | 最長録画可能日数(目安)*4*5 | |||
---|---|---|---|---|---|
DBR-4KZ600 (6TB) |
DBR-4KZ400 (4TB) |
DBR-4KZ200 (2TB) |
|||
タイムシフトマシン専用 | 【タイムシフトマシン録画設定】1 | DR固定 | 約8.5日 | 約5.5日 | 約2.5日 |
【タイムシフトマシン録画設定】2 | |||||
【タイムシフトマシン録画設定】3 | |||||
【タイムシフトマシン録画設定】4 | AVC最低画質 | ||||
【タイムシフトマシン録画設定】5 | |||||
通常録画/タイムシフトマシン兼用 | 【タイムシフトマシン録画設定】6 |
割り当てチャンネル(チューナー) | 録画モード | 最長録画可能日数(目安)*4*5 | |||
---|---|---|---|---|---|
DBR-4KZ600 (6TB) |
DBR-4KZ400 (4TB) |
DBR-4KZ200 (2TB) |
|||
タイムシフトマシン専用 | 【タイムシフトマシン録画設定】1 | DR固定 | 約8.5日 | 約5.5日 | 約2.5日 |
【タイムシフトマシン録画設定】2 | |||||
【タイムシフトマシン録画設定】3 | |||||
【タイムシフトマシン録画設定】4 | AVC最低画質 | ||||
【タイムシフトマシン録画設定】5 | |||||
通常録画/タイムシフトマシン兼用 | 【タイムシフトマシン録画設定】6 |
自分の使い方に合わせて自由に割り当てを変更できる!
お好みで選択できる
DR | AVC |
---|---|
タイムシフトマシン録画でも、なるべく高画質のまま視聴したい場合や、高画質のままブルーレイディスクに残したいときに選びます。 |
長時間タイムシフトマシン録画したい場合に選びます。AVCモードは画質を圧縮することで長時間の記録が可能になり、圧縮率を5段階から選ぶことができます。
|
DR | AVC |
---|---|
タイムシフトマシン録画でも、なるべく高画質のまま視聴したい場合や、高画質のままブルーレイディスクに残したいときに選びます。 |
長時間タイムシフトマシン録画したい場合に選びます。AVCモードは画質を圧縮することで長時間の記録が可能になり、圧縮率を5段階から選ぶことができます。
|
録画モード | DBR-4KZ600 (5250GB) |
DBR-4KZ400 (3500GB) |
DBR-4KZ200 (1750GB) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
チューナー【1~3】 | チューナー【4~6】 | |||||
DR放送画質 | DR放送画質 | 約4.5日 | 約3日 | 約1.5日 | ||
AVC最高画質 | 約5.5日 | 約3.5日 | 約1.5日 | |||
AVC高画質 | 約6日 | 約4日 | 約2日 | |||
AVC中画質 | 約6.5日 | 約4.5日 | 約2日 | |||
AVC低画質 | 約7.5日 | 約5日 | 約2.5日 | |||
AVC最低画質 | 約8.5日 | 約5.5日 | 約2.5日 |
録画モード | DBR-4KZ600 (5250GB) |
DBR-4KZ400 (3500GB) |
DBR-4KZ200 (1750GB) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
チューナー【1~3】 | チューナー【4~6】 | |||||
DR放送画質 | DR放送画質 | 約4.5日 | 約3日 | 約1.5日 | ||
AVC最高画質 | 約5.5日 | 約3.5日 | 約1.5日 | |||
AVC高画質 | 約6日 | 約4日 | 約2日 | |||
AVC中画質 | 約6.5日 | 約4.5日 | 約2日 | |||
AVC低画質 | 約7.5日 | 約5日 | 約2.5日 | |||
AVC最低画質 | 約8.5日 | 約5.5日 | 約2.5日 |
あなたにピッタリなメニューはどれ?
タイムシフトマシン録画時間メニュー