ゲームを楽しむなら断然レグザ!
迫力ある映像と約0.83msec*の低遅延で、快適にゲームプレイが楽しめる
瞬速ゲームモード
速い 4K/144Hz VRR入力も 約0.83msec*の低遅延
美しい 臨場感あふれる映像
大画面 480i/p、720p入力も大画面表示
・スタンダード | 標準的な設定です。 |
・ロールプレイング | ゲームの画像をきれいで見やすくします。60Hz信号時には補間フレームを追加して映像の動きを滑らかにします。 |
・シューティング | 操作性を重視した低遅延の実現と、暗部をより見やすくします。 |
・レトロ | ドット映像重視のゲーム向けの表示設定です。 |
・スタンダード | 標準的な設定です。 |
・ロールプレイング | ゲームの画像をきれいで見やすくします。60Hz信号時には補間フレームを追加して映像の動きを滑らかにします。 |
・シューティング | 操作性を重視した低遅延の実現と、暗部をより見やすくします。 |
・レトロ | ドット映像重視のゲーム向けの表示設定です。 |
●暗いシーンでも状況を把握しやすいように、暗部ガンマ調整で暗い部分を見やすくします
処理前
処理後
画素 フォーマット |
フレームレート | カラーフォーマット | ビット深度 | 備考 | コンテンツ 保護技術 |
---|---|---|---|---|---|
3840 x 2160p | 144Hz | RGB / YCbCr 4:4:4 | 8bit | HDMI入力端子1,2のみ* | HDCP2.3 |
YCbCr 4:2:2 | 8/10/12bit | ||||
YCbCr 4:2:0 | 8/10/12bit | ||||
119.88/120Hz | RGB / YCbCr 4:4:4 | 8/10/12bit | HDMI入力端子1,2のみ* | ||
YCbCr 4:2:2 | 8/10/12bit | ||||
YCbCr 4:2:0 | 8/10/12bit | ||||
59.94/60Hz | RGB / YCbCr 4:4:4 | 10/12bit | HDMI入力端子1,2のみ* | ||
RGB / YCbCr 4:4:4 | 8bit | ||||
YCbCr 4:2:2 | 8/10/12bit | ||||
YCbCr 4:2:0 | 8/10/12bit | ||||
23.98/24/29.97/30Hz | RGB / YCbCr 4:4:4 | 8/10/12bit | |||
YCbCr 4:2:2 | 8/10/12bit |
画素 フォーマット |
フレームレート | カラーフォーマット | ビット深度 | 備考 | コンテンツ 保護技術 |
---|---|---|---|---|---|
3840 x 2160p | 144Hz | RGB / YCbCr 4:4:4 | 8bit | HDMI入力端子1,2のみ* | HDCP2.3 |
YCbCr 4:2:2 | 8/10/12bit | ||||
YCbCr 4:2:0 | 8/10/12bit | ||||
119.88/120Hz | RGB / YCbCr 4:4:4 | 8/10/12bit | HDMI入力端子1,2のみ* | ||
YCbCr 4:2:2 | 8/10/12bit | ||||
YCbCr 4:2:0 | 8/10/12bit | ||||
59.94/60Hz | RGB / YCbCr 4:4:4 | 10/12bit | HDMI入力端子1,2のみ* | ||
RGB / YCbCr 4:4:4 | 8bit | ||||
YCbCr 4:2:2 | 8/10/12bit | ||||
YCbCr 4:2:0 | 8/10/12bit | ||||
23.98/24/29.97/30Hz | RGB / YCbCr 4:4:4 | 8/10/12bit | |||
YCbCr 4:2:2 | 8/10/12bit |