ゲームを楽しむなら断然レグザ!
迫力ある映像と約0.83msec*の低遅延で、快適にゲームプレイが楽しめる
瞬速ゲームモード
速い 約0.83msec*の低遅延
美しい 臨場感あふれる映像
大画面 480i/p、720p入力も大画面表示
4K映像やハイビジョン映像を高品位に再現
画素 フォーマット |
フレームレート | カラーフォーマット | ビット深度 | 備考 | コンテンツ 保護技術 |
---|---|---|---|---|---|
3840 x 2160p | 59.94/60Hz | RGB / YCbCr 4:4:4 | 10/12bit | HDMI入力端子1,2のみ* | HDCP2.3 |
RGB / YCbCr 4:4:4 | 8bit | ||||
YCbCr 4:2:2 | 8/10/12bit | ||||
YCbCr 4:2:0 | 8/10/12bit | ||||
23.98/24/29.97/30Hz | RGB / YCbCr 4:4:4 | 8/10/12bit | |||
YCbCr 4:2:2 | 8/10/12bit |
画素 フォーマット |
フレームレート | カラーフォーマット | ビット深度 | 備考 | コンテンツ 保護技術 |
---|---|---|---|---|---|
3840 x 2160p | 59.94/60Hz | RGB / YCbCr 4:4:4 | 10/12bit | HDMI入力端子1,2のみ* | HDCP2.3 |
RGB / YCbCr 4:4:4 | 8bit | ||||
YCbCr 4:2:2 | 8/10/12bit | ||||
YCbCr 4:2:0 | 8/10/12bit | ||||
23.98/24/29.97/30Hz | RGB / YCbCr 4:4:4 | 8/10/12bit | |||
YCbCr 4:2:2 | 8/10/12bit |
映像シーンに合わせた自動制御で、高画質を維持しながら省エネ性能をアップ