A メモリ専用USB端子 |
1 BS・110 度CS 入力/出力端子 |
2 地上デジタル入力/出力端子 |
3 HDMI出力端子 |
4 miniB-CASカード挿入口 |
5 ハードディスク専用USB端子 |
6 LAN端子 |
商品名 | レグザブルーレイ |
形名 | DBR-W2010 |
ハードディスク容量 | 2TB(2000GB) |
外形寸法[幅 ×高さ×奥行] | 430×46×210mm(突起部含む) 430×46×200mm(突起部含まず) |
質量 | 約2.6kg |
内蔵ハードディスク | 2TB |
外付けUSBハードディスク | ● (1台最大8TBまで) (同時接続は最大4台まで) (登録は最大8台まで) |
外付けSeeQVault™ USBハードディスク*2 | ● |
BD-R*3(片面1層25GB、Ver.1.1/1.2/1.3準拠) |
● (最高約4倍速) |
BD-R DL*3(片面2層50GB、Ver.1.1/1.2/1.3準拠) |
● (最高約4倍速) |
BD-R XL*3(片面3層100GB、Ver2.0準拠)/ (片面4層128GB、Ver.2.0準拠) |
●/●(最高約4倍速) |
BD-RE*3(片面1層25GB、Ver.2.1準拠) |
● (最高約2倍速) |
BD-RE DL*3(片面2層50GB、Ver.2.1準拠) |
● (最高約2倍速) |
BD-RE XL*3(片面3層100GB、Ver.3.0準拠) |
● (最高約2倍速) |
DVD-R*3(片面1層4.7GB、CPRM対応、for General) | ● (最高約6倍速) |
DVD-R DL*3(片面2層8.5GB、CPRM対応、for General) | ● (最高約4倍速、AVCREC™のみ) |
DVD-RW*3(片面1層4.7GB、CPRM対応) | ● (最高約2倍速) |
内蔵ハードディスク/ 外付けUSBハードディスク/ ブルーレイディスク/DVD | MPEG2-TS(ストリーム記録)、 MPEG4-AVC、MPEG2-PS(可変ビットレート対応) |
内蔵ハードディスク/ 外付けUSBハードディスク/ ブルーレイディスク/DVD | AAC(5.1ch)、 Dolby digital(2ch) |
内蔵ハードディスク | ● |
外付けUSBハードディスク(通常録画領域用) | ● |
外付けUSBハードディスク(タイムシフトマシン領域用) | ━ |
SeeQVault™対応USBハードディスク*2 | ● |
ブルーレイ3D™ | ● |
BD-Video | ● |
BD-R*3(片面1層25GB)/BD-R DL*3(片面2層50GB) | ●/● |
BD-RE*3(片面1層25GB)/BD-RE DL*3(片面2層50GB) | ●/● |
BD-R XL*3(片面3層100GB) /(片面4層128GB) | ●/● |
BD-RE XL*3(片面3層100GB) | ● |
DVD-Video | ● |
DVD-RAM*3*4(片面1層4.7GB/両面1層9.4GB) | ● |
DVD-R*3(片面1層4.7GB)/DVD-R DL*3(片面2層8.5GB) | ●/● |
DVD-RW*3(片面1層4.7GB) | ● |
音楽CD、CD-R*3/CD-RW*3 (CD-DAフォーマット/JPEG) | ● |
SD/SDHC/SDXCメモリカード*5(AVCHD/JPEG) | ━ |
SeeQVault™対応SDメモリカード | ━ |
USB(AVCHD/JPEG) | ―(内蔵ハードディスクへのダビングのみ可能 )/● |
音声出力 | AAC、Dolby Audio™、DTS-HD®、L-PCM(7.1ch) |
地上デジタル*6 /BSデジタル*7 /110度CSデジタル*7 | 地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:2個 |
映像入力 | ━ |
2chアナログ音声入力 | ━ |
USB/SDメモリカードスロット | 2系統*8/― |
HDMI®出力 | 1系統 (4K/24p、1080/60p・24p対応、ディープカラー出力対応*9) |
無線LAN | ●(内蔵:wi-fi規格IEEE802.11 ac/a/b/g/n) |
LAN (100BASE-TX/10BASE-T) | 1系統 |
地上デジタルアンテナ入出力 | ● |
BSデジタル ・110度CSデジタル アンテナ入出力 | ● |
miniB-CASカードスロット | 地上・BS・110度CSデジタル共用:1 |
本体電源 | AC100V 50/60Hz |
動作時/BSアンテナ電源供給時(USB電源供給時) | 22W/37W |
通常待機時 | 約6.7W*10*11 |
省エネ待機時(アンテナ出力切換設定「切」時) | 約0.06W*11*12 |
瞬速起動待機時*13 | 約13.2W*10*11 |
年間消費電力量 | 18.9kWh/年*14 |
電源コード | 約1.5m |
付属品 |
ワイヤレスリモコン、リモコン用電池(単四形×2個)、同軸ケーブル(1.5m)、B-CASカード(赤miniB-CAS1枚)、取扱説明書 |
商品名 | レグザブルーレイ |
形名 | DBR-W1010 |
ハードディスク容量 | 1TB(1000GB) |
外形寸法[幅 ×高さ×奥行] | 430×46×210mm(突起部含む) 430×46×200mm(突起部含まず) |
質量 | 約2.4kg |
内蔵ハードディスク | 1TB |
外付けUSBハードディスク | ● (1台最大8TBまで) (同時接続は最大4台まで) (登録は最大8台まで) |
外付けSeeQVault™ USBハードディスク*2 | ● |
BD-R*3(片面1層25GB、Ver.1.1/1.2/1.3準拠) |
● (最高約4倍速) |
BD-R DL*3(片面2層50GB、Ver.1.1/1.2/1.3準拠) |
● (最高約4倍速) |
BD-R XL*3(片面3層100GB、Ver2.0準拠) / (片面4層128GB、Ver.2.0準拠) |
●/●(最高約4倍速) |
BD-RE*3(片面1層25GB、Ver.2.1準拠) |
● (最高約2倍速) |
BD-RE DL*3(片面2層50GB、Ver.2.1準拠) |
● (最高約2倍速) |
BD-RE XL*3(片面3層100GB、Ver.3.0準拠) |
● (最高約2倍速) |
DVD-R*3(片面1層4.7GB、CPRM対応、for General) | ● (最高約6倍速) |
DVD-R DL*3(片面2層8.5GB、CPRM対応、for General) | ● (最高約4倍速、AVCREC™のみ) |
DVD-RW*3(片面1層4.7GB、CPRM対応) | ● (最高約2倍速) |
内蔵ハードディスク/ 外付けUSBハードディスク/ ブルーレイディスク/DVD | MPEG2-TS(ストリーム記録)、 MPEG4-AVC、MPEG2-PS(可変ビットレート対応) |
内蔵ハードディスク/ 外付けUSBハードディスク/ ブルーレイディスク/DVD | AAC(5.1ch)、 Dolby digital(2ch) |
内蔵ハードディスク | ● |
外付けUSB ハードディスク(通常録画領域用) | ● |
外付けUSB ハードディスク(タイムシフトマシン領域用) | ━ |
SeeQVault™対応 USBハードディスク*2 |
● |
ブルーレイ3D™ | ● |
BD-Video | ● |
BD-R*3(片面1層25GB)/BD-R DL*3(片面2層50GB) | ●/● |
BD-RE*3(片面1層25GB)/BD-RE DL*3(片面2層50GB) | ●/● |
BD-R XL*3(片面3層100GB)/(片面4層128GB) | ●/● |
BD-RE XL*3(片面3層100GB) | ● |
DVD-Video | ● |
DVD-RAM*3*4(片面1層4.7GB/両面1層9.4GB) | ● |
DVD-R*3(片面1層4.7GB)/DVD-R DL*3(片面2層8.5GB) | ●/● |
DVD-RW*3(片面1層4.7GB) | ● |
音楽CD、CD-R*3/CD-RW*3 (CD-DAフォーマット/JPEG) | ● |
SD/SDHC/SDXCメモリカード*5(AVCHD/JPEG) | ━ |
SeeQVault™対応SDメモリカード | ━ |
USB(AVCHD/JPEG) | ―(内蔵ハードディスクへのダビングのみ可能 )/● |
音声出力 | AAC、Dolby Audio™、DTS-HD®、L-PCM(7.1ch) |
地上デジタル*6 /BSデジタル*7 /110度CSデジタル*7 | 地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:2個 |
映像入力 | ━ |
2chアナログ音声入力 | ━ |
USB/SDメモリカードスロット | 2系統*8/― |
HDMI®出力 | 1系統 (4K/24p、1080/60p・24p対応、ディープカラー出力対応*9) |
無線LAN | ●(内蔵:wi-fi規格IEEE802.11 ac/a/b/g/n) |
LAN (100BASE-TX/10BASE-T) | 1系統 |
地上デジタルアンテナ入出力 | ● |
BSデジタル ・110度CSデジタル アンテナ入出力 | ● |
miniB-CASカードスロット | 地上・BS・110度CSデジタル共用:1 |
本体電源 | AC100V 50/60Hz |
動作時/BSアンテナ電源供給時(USB電源供給時) | 22W/37W |
通常待機時 | 約6.7W*10*11 |
省エネ待機時(アンテナ出力切換設定「切」時) | 約0.06W*11*12 |
瞬速起動待機時*13 | 約12.8W*10*11 |
年間消費電力量 | 18.5kWh/年*14 |
電源コード | 約1.5m |
付属品 |
ワイヤレスリモコン、リモコン用電池(単四形×2個)、同軸ケーブル(1.5m)、B-CASカード(赤miniB-CAS1枚)、取扱説明書 |