無駄を削ぎ落した機能美のデザイン
品名/形名 | レグザサウンドシステム/TS216G | |
電源 | AC 100V 50/60Hz共用 | |
消費電力 | 30W スタンバイ時 0.5W | |
外形寸法 | 960x68x105mm | |
質量 | 3.6 kg | |
スピーカー構造/スピーカーユニット数 | 2.1ch (ウーファー内蔵) / 6個 | |
フルレンジ | ユニットサイズ | 55mm x 2 |
エンクロージャータイプ | 密閉型 | |
ツィーター | ユニットサイズ | 45mm x 2 |
ウーファー | ユニットサイズ | 50x115mm x 2 |
エンクロージャータイプ | バスレフ方式 | |
アンプ部 | 実用最大出力合計値 | 120W(非同時駆動,JEITA) |
フロント L/R | 30W x 2 | |
ウーファー | 60W | |
入出力端子 | HDMI入力 | 1系統 |
光デジタル音声入力 | 1系統 | |
同軸デジタル音声入力 | 1系統 | |
HDMI出力 | 1系統 (eARC/ARC) | |
USB端子 | USB2.0、メモリ専用 | |
EQ | MUSIC/MOVIE/NEWS/SPORT/NIGHT/GAME | |
音声フォーマット | Dolby Atmos/Dolby Digital/Dolby True HD/Dolby Digital plus/DTS-HD High Resolution Audio/DTS-HD Master Audio/DTS:X/LPCM | |
再生ファイル(USBメモリ) | WMA/FLAC/MP3 | |
Bluetoothファイル | 受信のみ。対応プロファイル:A2DP ,AVRCP、対応コーデック:SBC |
品名 形名 |
レグザサウンドシステム TS216G |
|
電源 | AC 100V 50/60Hz共用 | |
消費電力 | 30W スタンバイ時 0.5W |
|
外形寸法 (突起部除く) |
960x68x105mm | |
質量 | 3.6 kg | |
スピーカー構造 スピーカーユニット数 |
2.1ch (ウーファー内蔵) 6個 |
|
フルレンジ | ユニットサイズ | 55mm x 2 |
エンクロージャータイプ | 密閉型 | |
ツィーター | ユニットサイズ | 45mm x 2 |
ウーファー | ユニットサイズ | 50x115mm x 2 |
エンクロージャータイプ | バスレフ方式 | |
アンプ部 | 実用最大出力合計値 | 120W (非同時駆動、JEITA) |
フロント L/R | 30W x 2 | |
ウーファー | 60W | |
入出力端子 | HDMI入力 | 1系統 |
光デジタル音声入力 | 1系統 | |
同軸デジタル音声入力 | 1系統 | |
HDMI出力 | 1系統 (eARC/ARC) |
|
USB端子 | USB2.0、メモリ専用 | |
EQ | MUSIC/MOVIE/NEWS/ SPORT/NIGHT/GAME |
|
音声フォーマット | Dolby Atmos/ Dolby Digital/ Dolby True HD/ Dolby Digital plus/ DTS-HD High Resolution Audio/ DTS-HD Master Audio/ DTS:X/LPCM |
|
再生ファイル (USBメモリ) |
WMA/FLAC/MP3 | |
Bluetooth | 受信のみ。 対応プロファイル:A2DP/AVRCP 対応コーデック:SBC |