3.1ch レグザサウンドシステム TS3100Q
3.1ch レグザサウンドシステム TS3100Q
迫力の低音再生でコンテンツを楽しめる
100Wワイヤレスサブウーファー付属
3.1ch レグザサウンドシステム TS3100Q
発売予定日:1月31日
品名/形名 | レグザ サウンドシステム/TS3100Q | |
システム | 3.1ch ワイヤレスサブウーファー | |
実用最大出力(合計) | 190W(非同時駆動,JEITA) | |
■サウンドシステム(バー) | ||
電源 | AC 100V 50/60Hz共用 | |
消費電力 | 50W スタンバイ時 0.5W | |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 902 × 62.3 × 91 mm | |
質量 | 1.6 kg | |
スピーカー構造/スピーカーユニット数 | 3ch/ 5個 | |
アンプ部 | 実用最大出力合計値 | 90W(非同時駆動,JEITA) |
フロント L/R | 30W+30W | |
センター | 30W | |
入出力端子 | HDMI出力 | 1系統 (eARC/ARC) |
光デジタル音声入力 | 1系統 | |
AUX端子 | 1系統 | |
HDMI入力 | ‐ | |
USB端子 | USB 2.0(AV周辺機器専用) | |
EQ | 6(MUSIC/MOVIE/NEWS/SPORT/NIGHT/GAME) | |
音声フォーマット | Dolby Atmos/Dolby Digital/Dolby True HD/Dolby Digital plus/DTS:X/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/LPCM | |
再生ファイル(USBメモリ) | WMA/FLAC/MP3 | |
Bluetoothファイル | Ver.5.3 受信のみ。対応プロファイル:A2DP ,AVRCP、対応コーデック:SBC | |
■サウンドシステム(サブウーファー) | ||
電源 | AC 100V 50/60Hz共用 | |
消費電力 | 50W スタンバイ時 0.5W | |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 161 × 306 × 300 mm | |
質量 | 3.6kg | |
スピーカー構造/スピーカーユニット数 | 1ch/1個 | |
アンプ部 | 実用最大出力合計値 | 100W(非同時駆動,JEITA) |
サブウーファー | 100W |
品名/形名 | レグザ サウンドシステム TS3100Q |
|
システム | 3.1ch ワイヤレスサブウーファー |
|
実用最大出力 (合計) |
190W(非同時駆動,JEITA) | |
■サウンドシステム(バー) | ||
電源 | AC 100V 50/60Hz共用 | |
消費電力 | 50W スタンバイ時 0.5W |
|
外形寸法 (幅×高さ×奥行) |
902 × 62.3 × 91 mm | |
質量 | 1.6 kg | |
スピーカー構造 スピーカーユニット数 |
3ch 5個 |
|
アンプ部 | 実用最大 出力合計値 |
90W(非同時駆動,JEITA) |
フロント L/R | 30W+30W | |
センター | 30W | |
入出力 端子 |
HDMI出力 | 1系統 (eARC/ARC) |
光デジタル 音声入力 |
1系統 | |
AUX端子 | 1系統 | |
HDMI入力 | ‐ | |
USB端子 | USB 2.0 (AV周辺機器専用) |
|
EQ | 6 MUSIC/MOVIE/NEWS/ SPORT/NIGHT/GAME |
|
音声フォーマット | Dolby Atmos/ Dolby Digital/ Dolby True HD/ Dolby Digital plus/ DTS:X/ DTS-HD Master Audio/ DTS-HD High Resolution Audio/ LPCM |
|
再生ファイル (USBメモリ) |
WMA/FLAC/MP3 | |
Bluetoothファイル | 受信のみ。 対応プロファイル:A2DP/AVRCP 対応コーデック:SBC |
|
■サウンドシステム(サブウーファー) | ||
電源 | AC 100V 50/60Hz共用 | |
消費電力 | 50W スタンバイ時 0.5W |
|
外形寸法 (幅×高さ×奥行) |
161 × 306 × 300 mm | |
質量 | 3.6kg | |
スピーカー構造 スピーカーユニット数 |
1ch/1個 | |
アンプ部 | 実用最大 出力合計値 |
100W (非同時駆動,JEITA) |
サブ ウーファー |
100W |