今回は、番組ジャンル”バラエティ”の各サブジャンルごとのライブ視聴ランキングをご紹介。お笑い・コメディ、旅バラエティ、トークバラエティとその他バラエティの 4ジャンルを集計しました。
順位 | 番組タイトル | 放送局名 | スコア |
1 | ぐるぐるナインティナイン | 日本テレビ | 100 |
2 | 金曜★ロンドンハーツ | テレビ朝日 | 66.7 |
3 | めちゃ×2イケてるッ! | フジテレビ | 66.0 |
4 | 水曜日のダウンタウン | TBS | 61.6 |
5 | ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!! | 日本テレビ | 50.8 |
順位 | 番組タイトル | 放送局名 | スコア |
1 | おじゃMAP!! | フジテレビ | 100 |
2 | ぶらり途中下車の旅 | 日本テレビ | 67.8 |
3 | 世界ふしぎ発見! | TBS | 67.4 |
4 | もしもツアーズ | フジテレビ | 67.3 |
5 | ブラタモリ | NHK総合 | 60.0 |
順位 | 番組タイトル | 放送局名 | スコア |
1 | 行列のできる法律相談所 | 日本テレビ | 100 |
2 | 踊る!さんま御殿!! | 日本テレビ | 87.0 |
3 | しゃべくり007 | 日本テレビ | 86.2 |
4 | 1億人の大質問!?笑ってコラえて! | 日本テレビ | 81.4 |
5 | 人生が変わる1分間の深イイ話 | 日本テレビ | 81.2 |
順位 | 番組タイトル | 放送局名 | スコア |
1 | 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 100 |
2 | ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ | 74.3 |
3 | あのニュースで得する人損する人 | 日本テレビ | 52.2 |
4 | 満天☆青空レストラン | 日本テレビ | 50.5 |
5 | VS嵐 | フジテレビ | 48.7 |
関連記事
Drawer here.