画面サイズ |
40V |
バックライト | 直下型LEDバックライト |
画素数(水平×垂直) | 1920×1080 |
画面寸法 幅×高さ/対角 | 87.8cm×48.5cm/100.3cm |
質量(卓上スタンド含む/本体のみ) | 6.5kg/6.4kg |
梱包箱寸法 幅×高さ×奥行 | 101.8cm×63.0cm×14.5cm |
梱包時質量 | 10.0kg |
VESA規格 | 対応 100×200mm |
定格動作時(リモコン待機時 / 機能動作時) |
70W(0.4W / 10W) |
年間消費電力量(省エネ基準達成率) | 79kWh/年(103%)*1 |
地上デジタル*2(CATVパススルー対応) |
2 |
BS・110度CSデジタル |
2 |
映像処理エンジン | レグザエンジン Power Drive |
地デジ高画質 | 地デジビューティHD |
ネット動画高画質 | ネット動画ビューティHD |
美肌高画質 | 美肌リアライザー |
おまかせオートピクチャー | ● |
LEDバックライト | ● |
おまかせ録画*4*5 | ● |
タイムシフトリンク*3 | ● |
ざんまいスマートアクセス*3 | ● |
USBハードディスク録画 | 「2チューナーウラ録」対応*4 |
簡単連ドラ予約 | ●*4 |
マジックチャプター | ●*4 |
「スロー再生」対応 | ●*4 |
ネット動画*5 | ● |
みるコレ*5 | ● |
次みるナビ*5*6 | ● |
ゲーム機能 | ● |
レグザリンク・ダビング | ● |
レグザリンク・シェア-録画番組視聴対応-*7 | ● |
レグザリンク・コントローラ | ● |
高速レグザ番組表 | ● |
音響システム | レグザパワーオーディオHD |
レグザサウンドプロセスVIR | ● |
音声実用最大出力(JEITA) | 14W(7W+7W) |
スピーカー(個数) | フルレンジ:2個 |
HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] |
2(オーディオリターンチャンネル*8) |
ビデオ入力端子(映像入力/音声入力)*9 |
映像:1/音声:1[L・R] |
HDMI®アナログ音声入力端子 | 1(ビデオ入力端子(音声入力)1系統と兼用) |
アナログ音声出力端子 | 1(ヘッドホン端子兼用) |
光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] | 1 |
USB端子 | 2(録画専用1/汎用1) |
ヘッドホン端子 | 1(アナログ音声出力端子兼用) |
無線LAN内蔵*10 | ● |
クリア音声 | ● |
オン・オフタイマー | ● |
節電モード | ● |
ファンレス静音設計 | ● |
転倒防止機能 | ● |
使用環境条件 |
温度:0~35℃ 湿度:20~80%(結露のないこと) |
設置方向 |
横置きのみ |
連続稼働時間 |
1日当たり16時間 |
保証期間 |
3年間 (お申し込みが必要です) |
単四形乾電池 | ●(2個) |
リモコン | ● |
B-CASカード | ●(miniB-CASカード) |
転倒防止バンド | 転倒防止用バンド(1本)、転倒防止用ネジ(長1本)、転倒防止用ネジ(短1本) |
画面サイズ |
32V |
バックライト | 直下型LEDバックライト |
画素数(水平×垂直) | 1366×768 |
画面寸法 幅×高さ/対角 | 69.8cm×39.2cm/80.0cm |
質量(卓上スタンド含む/本体のみ) | 4.5kg/4.4kg |
梱包箱寸法 幅×高さ×奥行 | 82.2cm×51.1cm×13.6cm |
梱包時質量 | 7.5kg |
VESA規格 | 対応 100×200mm |
定格動作時(リモコン待機時 / 機能動作時) |
51W(0.4W / 10W) |
年間消費電力量(省エネ基準達成率) | 58kWh/年(70%)*1 |
地上デジタル*2(CATVパススルー対応) |
2 |
BS・110度CSデジタル |
2 |
映像処理エンジン | レグザエンジン Power Drive |
地デジ高画質 | 地デジビューティHD |
ネット動画高画質 | ネット動画ビューティHD |
美肌高画質 | 美肌リアライザー |
おまかせオートピクチャー | ● |
LEDバックライト | ● |
おまかせ録画*4*5 | ● |
タイムシフトリンク*3 | ● |
ざんまいスマートアクセス*3 | ● |
USBハードディスク録画 | 「2チューナーウラ録」対応*4 |
簡単連ドラ予約 | ●*4 |
マジックチャプター | ●*4 |
「スロー再生」対応 | ●*4 |
ネット動画*5 | ● |
みるコレ*5 | ● |
次みるナビ*5*6 | ● |
ゲーム機能 | ● |
レグザリンク・ダビング | ● |
レグザリンク・シェア-録画番組視聴対応-*7 | ● |
レグザリンク・コントローラ | ● |
高速レグザ番組表 | ● |
音響システム | レグザパワーオーディオHD |
レグザサウンドプロセスVIR | ● |
音声実用最大出力(JEITA) | 12W(6W+6W) |
スピーカー(個数) | フルレンジ:2個 |
HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] |
2(オーディオリターンチャンネル*8) |
ビデオ入力端子(映像入力/音声入力)*9 |
映像:1/音声:1[L・R] |
HDMI®アナログ音声入力端子 | 1(ビデオ入力端子(音声入力)1系統と兼用) |
アナログ音声出力端子 | 1(ヘッドホン端子兼用) |
光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] | 1 |
USB端子 | 2(録画専用1/汎用1) |
ヘッドホン端子 | 1(アナログ音声出力端子兼用) |
無線LAN内蔵*10 | ● |
クリア音声 | ● |
オン・オフタイマー | ● |
節電モード | ● |
ファンレス静音設計 | ● |
転倒防止機能 | ● |
使用環境条件 |
温度:0~35℃ 湿度:20~80%(結露のないこと) |
設置方向 |
横置きのみ |
連続稼働時間 |
1日当たり16時間 |
保証期間 |
3年間 (お申し込みが必要です) |
単四形乾電池 | ●(2個) |
リモコン | ● |
B-CASカード | ●(miniB-CASカード) |
転倒防止バンド | 転倒防止用バンド(1本)、転倒防止用ネジ(長1本)、転倒防止用ネジ(短1本) |