A メモリ専用USB端子 |
B miniB-CASカード挿入口 |
C SDカードスロット |
1 デジタル音声出力 |
2 LAN端子 |
3 AVアンプ用(音声)HDMI出力端子 |
4 テレビ専用(映像・音声)HDMI端子 |
5 ハードディスク専用USB端子 |
6 BS・110度CS入力/出力端子 |
7 地上デジタル入力/出力端子 |
商品名 | レグザブルーレイ |
形名 | DBR-UT309 |
外形寸法[幅×高さ×奥行] | 430×47×259mm(突起部含む) 430×47×249mm(突起部含まず) |
質量 | 約2.9kg |
内蔵ハードディスク | 3TB |
---|---|
外付けUSBハードディスク | ● (1台最大6TBまで) (同時接続は最大4台まで) (登録は最大8台まで) |
外付けSeeQVault™対応USBハードディスク*2 | ● |
BD-R(片面1層25GB、Ver.1.1/1.2/1.3準拠)*3 | ●(最高約4倍速) |
---|---|
BD-R DL(片面2層50GB、Ver.1.1/1.2/1.3準拠)*3 | ●(最高約4倍速) |
BD-R XL(片面3層100GB、Ver2.0準拠)*3 | ●(最高約4倍速) |
BD-RE(片面1層25GB、Ver.2.1準拠)*3 | ●(最高約2倍速) |
BD-RE DL(片面2層50GB、Ver.2.1準拠)*3 | ●(最高約2倍速) |
BD-RE XL(片面3層100GB、Ver.3.0準拠)*3 | ●(最高約2倍速) |
DVD-R(片面1層4.7GB、CPRM対応、for General)*3 | ●(最高約6倍速 / Videoモード不可) |
---|---|
DVD-R DL(片面2層8.5GB、CPRM対応、for General)*3 | ●(最高約4倍速、AVCREC™のみ / Videoモード不可) |
DVD-RW(片面1層4.7GB、CPRM対応)*3 | ●(最高約2倍速 / Videoモード不可) |
内蔵ハードディスク/外付けUSBハードディスク/ブルーレイディスク/DVD | MPEG2-TS(ストリーム記録)、MPEG4-AVC、MPEG2-PS(可変ビットレート対応) |
---|
内蔵ハードディスク/外付けUSBハードディスク/ブルーレイディスク/DVD | AAC(5.1ch)、Dolby digital(2ch) |
---|
内蔵ハードディスク | ● |
---|---|
外付けUSBハードディスク(通常録画領域用) | ● |
外付けUSBハードディスク(タイムシフトマシン領域用) | ━ |
SeeQVault™対応USBハードディスク*2 | ● |
Ultra HD ブルーレイ | ● |
---|---|
BD-Video | ● |
BD-R(片面1層25GB)*3/BD-R DL(片面2層50GB)*3 | ●/● |
BD-RE(片面1層25GB)*3/BD-RE DL(片面2層50GB)*3 | ●/● |
BD-R XL(片面3層100GB)*3 | ● |
BD-RE XL(片面3層100GB)*3 | ● |
DVD-Video | ● |
---|---|
DVD-RAM(片面1層4.7GB/両面1層9.4GB)*3*4 | ● |
DVD-R(片面1層4.7GB)*3/DVD-R DL(片面2層8.5GB)*3 | ●/● |
DVD-RW(片面1層4.7GB)*3 | ● |
音楽CD、CD-R*3/CD-RW*3(CD-DAフォーマット/JPEG) | ● |
---|
SD/SDHC/SDXCメモリカード*5(AVCHD/JPEG) | ―(内蔵ハードディスクへのダビングのみ可能 )/● |
---|---|
SeeQVault™対応SDメモリカード | ━ |
USB(AVCHD/JPEG) | ―(内蔵ハードディスクへのダビングのみ可能 )/● |
音声出力 | AAC、Dolby Audio™、DTS-HD®、L-PCM(7.1ch) |
---|
地上デジタル*6/BSデジタル*7/110度CSデジタル*7 | 地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:3個 |
---|
映像入力 | ━ |
---|---|
2chアナログ音声入力 | ━ |
USB/SDメモリカードスロット | 2系統*8/1系統 |
HDMI®出力 | 2系統 映像/音声(4K/60p・24p、1080/60p・24p対応、 ディープカラー出力対応、HDR対応)、 AVアンプ(音声) |
無線LAN | ●(内蔵:無線LAN規格IEEE802.11 ac/a/b/g/n) |
LAN(100BASE-TX/10BASE-T) | 1系統 |
---|---|
地上デジタルアンテナ入出力 | ● |
BSデジタル・110度CSデジタルアンテナ入出力 | ● |
miniB-CASカードスロット | 地上・BS・110度CSデジタル共用:1 |
本体電源 | AC100V 50/60Hz |
---|
動作時/BSアンテナ電源供給時(USB電源供給時) | 30W/48W |
---|---|
通常待機時 | 約6.8W*9*10 |
省エネ待機時(アンテナ出力切換設定「切」時) | 約0.05W*10*11 |
瞬速起動待機時*12 | 約15.0W*9*10 |
年間消費電力量 | 22.5kWh/年*13 |
---|
電源コード | 約1.5m |
---|
付属品 |
ワイヤレスリモコン、リモコン用電池(単四形×2個)、同軸ケーブル(1.5m)、電源コード(1.5m)/1 本、B-CASカード(赤miniB-CAS1枚)、取扱説明書 |
---|
商品名 | レグザブルーレイ |
形名 | DBR-UT209 |
ハードディスク容量 | 2TB(2000GB) |
外形寸法[幅×高さ×奥行] | 430×47×259mm(突起部含む) 430×47×249mm(突起部含まず) |
質量 | 約2.9kg |
内蔵ハードディスク | 2TB |
---|---|
外付けUSBハードディスク | ● (1台最大6TBまで) (同時接続は最大4台まで) (登録は最大8台まで) |
外付けSeeQVault™対応USBハードディスク*2 | ● |
BD-R(片面1層25GB、Ver.1.1/1.2/1.3準拠)*3 | ●(最高約4倍速) |
---|---|
BD-R DL(片面2層50GB、Ver.1.1/1.2/1.3準拠)*3 | ●(最高約4倍速) |
BD-R XL(片面3層100GB、Ver2.0準拠)*3 | ●(最高約4倍速) |
BD-RE(片面1層25GB、Ver.2.1準拠)*3 | ●(最高約2倍速) |
BD-RE DL(片面2層50GB、Ver.2.1準拠)*3 | ●(最高約2倍速) |
BD-RE XL(片面3層100GB、Ver.3.0準拠)*3 | ●(最高約2倍速) |
DVD-R(片面1層4.7GB、CPRM対応、for General)*3 | ●(最高約6倍速 / Videoモード不可) |
---|---|
DVD-R DL(片面2層8.5GB、CPRM対応、for General)*3 | ●(最高約4倍速、AVCREC™のみ / Videoモード不可) |
DVD-RW(片面1層4.7GB、CPRM対応)*3 | ●(最高約2倍速 / Videoモード不可) |
内蔵ハードディスク/外付けUSBハードディスク/ブルーレイディスク/DVD | MPEG2-TS(ストリーム記録)、MPEG4-AVC、MPEG2-PS(可変ビットレート対応) |
---|
内蔵ハードディスク/外付けUSBハードディスク/ブルーレイディスク/DVD | AAC(5.1ch)、Dolby digital(2ch) |
---|
内蔵ハードディスク | ● |
---|---|
外付けUSBハードディスク(通常録画領域用) | ● |
外付けUSBハードディスク(タイムシフトマシン領域用) | ━ |
SeeQVault™対応USBハードディスク*2 | ● |
Ultra HD ブルーレイ | ● |
---|---|
BD-Video | ● |
BD-R(片面1層25GB)*3/BD-R DL(片面2層50GB)*3 | ●/● |
BD-RE(片面1層25GB)*3/BD-RE DL(片面2層50GB)*3 | ●/● |
BD-R XL(片面3層100GB)*3 | ● |
BD-RE XL(片面3層100GB)*3 | ● |
DVD-Video | ● |
---|---|
DVD-RAM(片面1層4.7GB/両面1層9.4GB)*3*4 | ● |
DVD-R(片面1層4.7GB)*3/DVD-R DL(片面2層8.5GB)*3 | ●/● |
DVD-RW(片面1層4.7GB)*3 | ● |
音楽CD、CD-R*3/CD-RW*3(CD-DAフォーマット/JPEG) | ● |
---|
SD/SDHC/SDXCメモリカード*5(AVCHD/JPEG) | ―(内蔵ハードディスクへのダビングのみ可能 )/● |
---|---|
SeeQVault™対応SDメモリカード | ━ |
USB(AVCHD/JPEG) | ―(内蔵ハードディスクへのダビングのみ可能 )/● |
音声出力 | AAC、Dolby Audio™、DTS-HD®、L-PCM(7.1ch) |
---|
地上デジタル*6/BSデジタル*7/110度CSデジタル*7 | 地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:3個 |
---|
映像入力 | ━ |
---|---|
2chアナログ音声入力 | ━ |
USB/SDメモリカードスロット | 2系統*8/1系統 |
HDMI®出力 | 2系統 映像/音声(4K/60p・24p、1080/60p・24p対応、 ディープカラー出力対応、HDR対応)、 AVアンプ(音声) |
無線LAN | ●(内蔵:無線LAN規格IEEE802.11 ac/a/b/g/n) |
LAN(100BASE-TX/10BASE-T) | 1系統 |
---|---|
地上デジタルアンテナ入出力 | ● |
BSデジタル・110度CSデジタルアンテナ入出力 | ● |
miniB-CASカードスロット | 地上・BS・110度CSデジタル共用:1 |
本体電源 | AC100V 50/60Hz |
---|
動作時/BSアンテナ電源供給時(USB電源供給時) | 30W/48W |
---|---|
通常待機時 | 約6.8W*9*10 |
省エネ待機時(アンテナ出力切換設定「切」時) | 約0.05W*10*11 |
瞬速起動待機時*12 | 約14.8W*9*10 |
年間消費電力量 | 22.5kWh/年*13 |
---|
電源コード | 約1.5m |
---|
付属品 |
ワイヤレスリモコン、リモコン用電池(単四形×2個)、同軸ケーブル(1.5m)、電源コード(1.5m)/1 本、B-CASカード(赤miniB-CAS1枚)、取扱説明書 |
---|
商品名 | レグザブルーレイ |
形名 | DBR-UT109 |
ハードディスク容量 | 1TB(1000GB) |
外形寸法[幅×高さ×奥行] | 430×47×259mm(突起部含む) 430×47×249mm(突起部含まず)) |
質量 | 約2.8kg |
内蔵ハードディスク | 1TB |
---|---|
外付けUSBハードディスク | ● (1台最大6TBまで) (同時接続は最大4台まで) (登録は最大8台まで) |
外付けSeeQVault™対応USBハードディスク*2 | ● |
BD-R(片面1層25GB、Ver.1.1/1.2/1.3準拠)*3 | ●(最高約4倍速) |
---|---|
BD-R DL(片面2層50GB、Ver.1.1/1.2/1.3準拠)*3 | ●(最高約4倍速) |
BD-R XL(片面3層100GB、Ver2.0準拠)*3 | ●(最高約4倍速) |
BD-RE(片面1層25GB、Ver.2.1準拠)*3 | ●(最高約2倍速) |
BD-RE DL(片面2層50GB、Ver.2.1準拠)*3 | ●(最高約2倍速) |
BD-RE XL(片面3層100GB、Ver.3.0準拠)*3 | ●(最高約2倍速) |
DVD-R(片面1層4.7GB、CPRM対応、for General)*3 | ●(最高約6倍速 / Videoモード不可) |
---|---|
DVD-R DL(片面2層8.5GB、CPRM対応、for General)*3 | ●(最高約4倍速、AVCREC™のみ / Videoモード不可) |
DVD-RW(片面1層4.7GB、CPRM対応)*3 | ●(最高約2倍速 / Videoモード不可) |
内蔵ハードディスク/外付けUSBハードディスク/ブルーレイディスク/DVD | MPEG2-TS(ストリーム記録)、MPEG4-AVC、MPEG2-PS(可変ビットレート対応) |
---|
内蔵ハードディスク/外付けUSBハードディスク/ブルーレイディスク/DVD | AAC(5.1ch)、Dolby digital(2ch) |
---|
内蔵ハードディスク | ● |
---|---|
外付けUSBハードディスク(通常録画領域用) | ● |
外付けUSBハードディスク(タイムシフトマシン領域用) | ━ |
SeeQVault™対応USBハードディスク*2 | ● |
Ultra HD ブルーレイ | ● |
---|---|
BD-Video | ● |
BD-R(片面1層25GB)*3/BD-R DL(片面2層50GB)*3 | ●/● |
BD-RE(片面1層25GB)*3/BD-RE DL(片面2層50GB)*3 | ●/● |
BD-R XL(片面3層100GB)*3 | ● |
BD-RE XL(片面3層100GB)*3 | ● |
DVD-Video | ● |
---|---|
DVD-RAM(片面1層4.7GB/両面1層9.4GB)*3*4 | ● |
DVD-R(片面1層4.7GB)*3/DVD-R DL(片面2層8.5GB)*3 | ●/● |
DVD-RW(片面1層4.7GB)*3 | ● |
音楽CD、CD-R*3/CD-RW*3 (CD-DAフォーマット/JPEG) |
● |
---|
SD/SDHC/SDXCメモリカード*5(AVCHD/JPEG) | ―(内蔵ハードディスクへのダビングのみ可能 )/● |
---|---|
SeeQVault™対応SDメモリカード | ━ |
USB(AVCHD/JPEG) | ―(内蔵ハードディスクへのダビングのみ可能 )/● |
音声出力 | AAC、Dolby Audio™、DTS-HD®、L-PCM(7.1ch) |
---|
地上デジタル*6/BSデジタル*7/110度CSデジタル*7 | 地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:3個 |
---|
映像入力 | ━ |
---|---|
2chアナログ音声入力 | ━ |
USB/SDメモリカードスロット | 2系統*8/1系統 |
HDMI®出力 | 2系統 映像/音声(4K/60p・24p、1080/60p・24p対応、 ディープカラー出力対応、HDR対応)、 AVアンプ(音声) |
無線LAN | ●(内蔵:無線LAN規格IEEE802.11 ac/a/b/g/n) |
LAN(100BASE-TX/10BASE-T) | 1系統 |
---|---|
地上デジタルアンテナ入出力 | ● |
BSデジタル・110度CSデジタルアンテナ入出力 | ● |
miniB-CASカードスロット | 地上・BS・110度CSデジタル共用:1 |
本体電源 | AC100V 50/60Hz |
---|
動作時/BSアンテナ電源供給時(USB電源供給時) | 30W/48W |
---|---|
通常待機時 | 約6.7W*9*10 |
省エネ待機時(アンテナ出力切換設定「切」時) | 約0.05W*10*11 |
瞬速起動待機時*12 | 約14.8W*9*10 |
年間消費電力量 | 22.2kWh/年*13 |
---|
電源コード | 約1.5m |
---|
付属品 |
ワイヤレスリモコン、リモコン用電池(単四形×2個)、同軸ケーブル(1.5m)、電源コード(1.5m)/1 本、B-CASカード(赤miniB-CAS1枚)、取扱説明書 |
---|